Preisliste 2023
Kategorien Standfläche Messe |
|
Kat. 1: ab 9m² bis 20m² | CHF 250/m² |
Kat. 2: ab 21m² bis 30m² | CHF 230/m² |
Kat. 3: ab 31m² | CHF 210/m² |
4m² Standfläche; bezugsfertig eingerichtet für KMUs mit bis zu 100 Mitarbeitern sowie NGOs und Start-ups | CHF 1’900 |
Zusätze |
|
1:1 (jeweils 20min Slots) für 3h | CHF 750 |
1:1 (jeweils 20min Slots) für 5h | CHF 1'000 |
CV-Check (jeweils 15min Slots | CHF 0 |
Keynote Speech (45min Slot) | CHF 1'000 |
Module On-Campus |
|
Company Insight | CHF 1'800 (45 min., inkl. Apéro, beschränkte Anzahl) Virtuell: CHF 1'500 (45 min; unbeschränkte Anzahl) |
Interview | CHF 950 Halber Tag CHF 750 virtuell CHF 1'500 Ganzer Tag CHF 1'250 virtuell |
Workshop | CHF 1'700 Halber Tag inkl. Apéro CHF 2'500 Ganzer Tag inkl. Apéro |
Lego Serious Play | CHF 2'000 (2 h) CHF 3'200 (4 h) |
Package 1 | CHF 2'500 Halbtägiges Interview + halber Tag Workshop |
Package 2 | CHF 3'200 Halbtägiger Workshop + Company Insight |
Breakout Raum | CHF 150 (Pro Raum + Modul) |
Module Off-Campus |
|
Confect & Connect | CHF 1'950 (3.5 h) |
Escape Room | CHF 1‘950 (90 Min.) |
Mix, Shake, Associate | CHF 1'950 (2.5 h) |
Company Dinner | CHF 700 (Zugriff auf Bewerbermanagement exkl. Reservierung des Restaurants und die Kosten für das Abendessen) |
Virtual Reality Escape Room | CHF 3'150 (2 h) |
Interview in a Car | CHF 1'300 (2 h) CHF 2'500 (4 h) |
Talents Guide |
|
Company Profile | CHF 850 (zwei farbige DIN A5 Seiten im Profilkatalog) |